之前一直搞不清楚中英翻譯痛苦了好一陣子說,筆記筆記!
Photoshop混合模式中英對照
*一般
英文名稱 | 中文名稱 | 筆記 |
---|---|---|
Normal | 正常 | - |
Dissolve | 溶解 | - |
*加深
英文名稱 | 中文名稱 | 筆記 |
---|---|---|
Darken | 變暗 | 去白留黑 |
Multiply | 色彩增值 | 增豔 |
Color Burn | 加深顏色 | - |
Linear Burn | 線性加深 | - |
Darken Color | 顏色變暗 | - |
*變亮
英文名稱 | 中文名稱 | 筆記 |
---|---|---|
Lighten | 變亮 | - |
Screen | 濾色 | 去黑留白 |
Color Dodge | 加亮顏色 | - |
Linear Dodge | 線性加亮 | - |
Lighter color | 顏色變亮 | - |
*光源
英文名稱 | 中文名稱 | 筆記 |
---|---|---|
Overlay | 覆蓋 | 去灰留黑白 |
Soft Light | 柔光 | - |
Hard Light | 實光 | - |
Vivid Light | 強烈光源 | - |
Linear Light | 線性光源 | - |
Pin Light | 小光源 | - |
Hard Mix | 實色疊印混合 | - |
Difference | 差異化 | - |
Exclusion | 排除 | - |
*顏色
英文名稱 | 中文名稱 | 筆記 |
---|---|---|
Hue | 色相 | - |
Saturation | 飽和度 | - |
Color | 顏色 | 染色 |
Luminosity | 明度 | - |
沒有留言:
張貼留言